Об установлении размера оплаты за обучение для вновь комплектуемых групп
С 03 марта 2026 года в Местном отделении ДОСААФ России Щербиновского района Краснодарского края установлены следующие цены на обучение:
|
№ п/п |
Категории обучения |
Цена (руб.) |
| 1 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А1» (с 16 лет) | 32000 |
| 2 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 32000 |
| 3 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с 16 лет) | 53000 |
| 4 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 53000 |
| 5 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 71800 |
| 6 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 35000 |
| 7 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 40000 |
| 8 | Переподготовка водителей транспортных средств с кстегории «С» на категорию «В» | 30000 |
| 9 | Программа переподготовки водителей по ПДД (20 часов) | 800 |
| 10 | Программа «Оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии» (16 часов) | 700 |
| 11 | Подготовка водителей - наставников автомобильного транспорта (32 часа) | 2500 |
| 12 | Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях (40 часов) | 2800 |
| 13 | Предоставление транспортного средства для сдачи экзамена категории «А» | 1000 |
| 14 | Предоставление транспортного средства для сдачи экзамена категории «В» | 5000 |
| 15 | Предоставление транспортного средства для сдачи экзамена категории «Е» | 7000 |
| 16 | Предоставление транспортного средства для сдачи экзамена категории «С» | 7000 |

